Cene zubarskih usluga u Srbiji
Beograd danas predstavlja prestolnicu dentalnog turizma zahvaljujući najboljem odnosu cene i kvaliteta. Srpski stomatolozi uživaju internacionalnu reputaciju, mnogi su članovi internacionalnih udruženja stomatologa, redovno idu na obavezna usavršavanja i učesnici su svetskih kongresa u raznim oblastima stomatologije. Ipak, kako je cena rada u celoj Srbiji niska, tako su i marže koji praktikuju srpski zubari male.
Na taj način u Beogradu je moguće dobiti najniže cene zubarskih usluga, uprkos tome što ih izvode vrhunski stručnjaci i što se koriste materijali i instrumenti najpriznatijih svetskih marki.
U tabeli koja sledi izlistane su cene koje se praktikuju u Srbiji, u Eurodentistu
| Zubarske usluge | Cene u Srbiji ** | |||
| Dijagnostika | ||||
| RTG snimak | € 0 | |||
| Ortopan | € 8 | |||
| Konzervativna stomatologija / endodoncija | ||||
| Inlay core | € 33 | |||
| Lečenje kanala korena | € 28 | |||
| Lečenje parodontopatije | ||||
| Skidanje kamenca | € 24 | |||
| Kiretaža parodontalnih džepova (zatvorena – po zubu) | € 12 | |||
| Kiretaža parodontalnih džepova (otvorena – po zubu) | € 53 | |||
| Protetika | ||||
| Metalo-keramička kruna | € 126 | |||
| Titan-keramička kruna | € 163 | |||
| Glass keramička kruna | € 244 | |||
| Totalna proteza (po vilici) | € 285 | |||
| Estetska stomatologija | ||||
| Keramičke fasete/viniri | € 211 | |||
| Cirkonska kruna Procera | € 211 | |||
| Izbeljivanje zuba (po vilici) | € 106 | |||
| Hirurgija / implantologija | ||||
| Implant Straumann | € 659 | |||
| Implant Nobel Biocare | € 610 | |||
| Aktiviranje implanta | € 0 | |||
| Rutinsko vađenje zuba | € 24 | |||
| Rutinsko vađenje umnjaka | € 28 | |||
| Apikotomija (prednja) | € 75 | |||
| Apikotomija (zadnja) | € 105 | |||
| Ugrađivanje veštačke kosti | € 230 | |||
| Osteotomija | € 1995 |
** Cene koje praktikuje Eurodentist